Центр статистики онлайн игры IcedLand.ru

Топ 100 экономических уровней на 27/04/2024

Позиция Изменение Персонаж
1 Viss [149] (8,549,392)
2 Династия amamba [149] (8,076,882)
3 RCC Ltd Tigra [149] (6,462,732)
4 GREENLAND [149] (6,355,000)
5 -Феникс- pilot22 [145] (5,304,613)
6 ***Имперский Легион*** djes [140] (4,939,599)
7 pukst@r [139] (4,842,259)
8 Корпорация Тьмы Rovena [129] (4,202,385)
9 Koloniya Mnemonik [127] (4,035,611)
10 Династия чужой-007 [108] (2,947,650)
11 Солдаты мёртвого города Rantgor [108] (2,927,877)
12 -=АрсенаЛ=- Колян [102] (2,603,279)
13 Kamisama [100] (2,485,160)
14 ABCD Danila_Bagrofff [97] (2,383,353)
15 +1 -=АрсенаЛ=- tot [97] (2,349,668)
16 -1 Free Brotherhood of Ice vit_ev [97] (2,349,530)
17 Koloniya СВИЛОГА [97] (2,338,665)
18 *PUNK$NOTDEAD* _PiNNoKiO_ [92] (2,147,151)
19 dunkan [91] (2,093,830)
20 ***Имперский Легион*** СамАРА 68 [88] (1,963,301)
21 samorez [84] (1,751,770)
22 -=АрсенаЛ=- ouren [83] (1,746,638)
23 Koloniya Ограил [81] (1,661,109)
24 ABCD miuu [81] (1,637,941)
25 ***Имперский Легион*** ростов [80] (1,598,485)
26 Группа Крови PiRaT [80] (1,590,410)
27 Дилер [80] (1,588,000)
28 Free Brotherhood of Ice АРМАГЕДОН456 [79] (1,560,141)
29 Солдаты мёртвого города Властелин Одиночка [77] (1,502,850)
30 -=АрсенаЛ=- -XuMuK- [77] (1,496,091)
31 Free Brotherhood of Ice Выкидыш сосиськин [76] (1,469,070)
32 Родик [74] (1,371,159)
33 -=АрсенаЛ=- Леопард [74] (1,358,351)
34 Зеркало escalibor [72] (1,317,106)
35 Тирания no remorse [69] (1,194,847)
36 Nik_vologda [68] (1,162,766)
37 BobKasho [68] (1,151,384)
38 Династия MOH@X [67] (1,117,982)
39 Тирания Tigger [66] (1,110,865)
40 Тирания генн [65] (1,065,420)
41 Free Brotherhood of Ice soldat [64] (1,043,329)
42 ABCD AlexEv [64] (1,038,258)
43 Тирания ozero2 [63] (998,777)
44 Рабочий и Колхозница артефактор [61] (950,499)
45 Летописец [59] (879,975)
46 Зеркало _OSOB_ [58] (856,644)
47 Lamerikoss [58] (848,295)
48 Hordin_ [57] (823,726)
49 RCC Ltd metball [57] (804,128)
50 Zolotko [56] (796,172)
51 WizardIII [56] (791,312)
52 Free Brotherhood of Ice gurgun [55] (758,914)
53 Зеркало I-F-K [54] (744,616)
54 2f_ [52] (677,832)
55 -=АрсенаЛ=- aognazziz [51] (665,718)
56 Тирания Carmella [51] (646,421)
57 Хорунжий [50] (631,949)
58 ABCD Форте [50] (624,999)
59 -=АрсенаЛ=- Fliyng_Elvis [49] (615,871)
60 ABCD Охрана телепорта [49] (607,131)
61 Free Brotherhood of Ice kergarn [49] (599,213)
62 Lienka [48] (583,488)
63 RCC Ltd Gerundij [47] (555,188)
64 RCC Ltd Зараза из ада [46] (527,099)
65 Шапокляк [45] (521,281)
66 RCC Ltd moskwa09 [45] (511,639)
67 Корпорация Тьмы пыжик [45] (502,464)
68 The Cat Empire Дюшка [44] (482,831)
69 Тирания Больной [44] (480,270)
70 Зеркало Чубайс_ [43] (474,511)
71 ABCD удалец [43] (470,857)
72 *PUNK$NOTDEAD* rustty_ [43] (463,486)
73 Группа Крови BorisB1977 [42] (451,653)
74 Вовка с топором [42] (448,881)
75 Зеркало caryn_vor [41] (432,536)
76 RCC Ltd Джан Джаныч [41] (426,952)
77 Солдаты мёртвого города Громоглас_тихоня [41] (418,925)
78 сержик [41] (418,807)
79 Free Brotherhood of Ice Almazof [41] (417,271)
80 ***Имперский Легион*** Дурень [40] (413,287)
81 Тирания Кзорк [40] (412,188)
82 Корпорация Тьмы Fr1ez [40] (404,954)
83 dm_b [40] (400,000)
84 strannikgermany [39] (387,231)
85 Группа Крови Испанец [39] (385,028)
86 TigRat [39] (382,372)
87 asw [39] (374,534)
88 ABCD кайлер@ [38] (370,567)
89 Рабочий и Колхозница полярник [38] (364,840)
90 Granic [38] (360,603)
91 Группа Крови Брод-508 [37] (354,686)
92 -Феникс- Ka_in [37] (353,369)
93 Группа Крови Darkmen [37] (350,645)
94 ***Имперский Легион*** AlexB [37] (346,394)
95 -=АрсенаЛ=- charlin [37] (338,524)
96 +1 Солдаты мёртвого города X-point [37] (337,923)
97 -1 *PUNK$NOTDEAD* Школьник [37] (337,913)
98 Солдаты мёртвого города Assirius [36] (336,433)
99 Группа Крови Profite-tlt [36] (334,126)